AN97H系列智能變頻電源,采用數(shù)字技術和IGBT智能化輸出,輸出波形純凈,是目前技術性能優(yōu)良的產品。電源具備抗沖擊電路,可適用于電動機、空調等各種沖擊性負載,動態(tài)特性好,負載適應強,效率高,操作簡單,具有更高的性價比。適用于出口電器生產廠、實驗室、國防**等行業(yè)。
型號 | AN97000H | AN97001H | AN97002H | AN97003H | AN97005H | AN97010H | AN97010TSH | ||
電源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | ||
交流輸入 | 相數(shù) | 單相兩線+PE | 三相四線+PE | ||||||
電壓 | 相電壓:220V±22V | 線電壓:380V±38V | |||||||
頻率 | 50/60Hz±5%Hz | ||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相兩線 | |||||||
電壓 |
相電壓:1.0~300.0V 自動檔:(低檔)1.0~150.0V,(**)150.1~300.0V;**鎖定:(**)1.0~300.0V |
||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||||||
額定電流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | 91.0A | |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | ||
設定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值 | |||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值 | |||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
電流 | 分辨力:0.001A/0.01A,精度:0.4%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值 | ||||||||
功率 | 分辨力:0.1W/1W,精度:5% | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.1% | ||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1.5% | ||||||||
瞬態(tài)恢復時間 | 20ms | ||||||||
電壓波峰系數(shù) | 1.41±0.1 | ||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關斷輸出 ;110%<輸出≤120% 5秒關斷輸出 | ||||||||
抗沖擊能力 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數(shù)不大于3.0整流性負載的啟動沖擊 | ||||||||
保護裝置 | 短路保護、過載保護、功率器件過熱保護 | ||||||||
效率 | >70% | >80% | |||||||
功能 | 顯示方式 | VFD顯示 | |||||||
在線調節(jié)功能 | 可在線調節(jié)輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | ||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數(shù) | ||||||||
快捷組 | 6組 | ||||||||
線路壓降補償 | 有 | ||||||||
通訊接口 | RS232(標配)、RS485(選配) | ||||||||
遠程控制 | 遙控口(選配) | ||||||||
環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |||||||
濕度 | 20~90%RH | ||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) |
483×200×380 (高度不包含機腳,機腳可拆,高度15mm) |
483×555×400 | 483×755×400 | 483×905×600 | |||||
重量(Kg) | 20 | 54 | 62 | 80 | 195 |
上述規(guī)格僅供參考,具體技術規(guī)格以合同約定為依據(jù)。